Calorias e nutrientes: Refrigerante de Limão Diet
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | - |
Proteína | 0,10 g |
Lipídeos Totais | - |
Carboidrato | - |
Fibra Total | - |
Minerais | |
Cálcio | 4,00 mg |
Magnésio | 1,00 mg |
Manganês | 0,02 mg |
Fósforo | - |
Ferro | 0,04 mg |
Sódio | 6,01 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 2,00 mg |
Cobre | 0,03 mg |
Zinco | - |
Selênio | - |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | - |
Riboflavina | - |
Niacina | - |
Equivalente Niacina | - |
Piridoxina | - |
Cobalamina | - |
Folato | - |
Vitamina D | - |
Vitamina E | - |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | - |
Ácidos Graxos Saturados | - |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | - |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | - |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | - |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | - |
Ácidos Graxos Trans | - |
Açúcar Total | - |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Refrigerante de Limão Diet
quantidade vitaminas Refrigerante de Limão Diet
nutrientes Refrigerante de Limão Diet
quantidade calorias Refrigerante de Limão Diet
quantidade vitaminas Refrigerante de Limão Diet
nutrientes Refrigerante de Limão Diet