Calorias e nutrientes: Presunto
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 226,00 kcal |
Proteína | 20,53 g |
Lipídeos Totais | 15,20 g |
Carboidrato | 0,42 g |
Fibra Total | - |
Minerais | |
Cálcio | 8,00 mg |
Magnésio | 17,00 mg |
Manganês | 0,03 mg |
Fósforo | 243,00 mg |
Ferro | 1,37 mg |
Sódio | 941,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 357,00 mg |
Cobre | 0,13 mg |
Zinco | 2,50 mg |
Selênio | 35,90 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | 0,82 mg |
Riboflavina | 0,26 mg |
Niacina | 5,30 mg |
Equivalente Niacina | 9,18 mg |
Piridoxina | 0,30 mg |
Cobalamina | 1,06 mcg |
Folato | 5,00 mcg |
Vitamina D | 0,80 mcg |
Vitamina E | 0,28 mg |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 62,00 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 5,04 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 7,07 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 1,78 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 1,62 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,16 g |
Ácidos Graxos Trans | 0,04 g |
Açúcar Total | - |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Presunto
quantidade vitaminas Presunto
nutrientes Presunto
quantidade calorias Presunto
quantidade vitaminas Presunto
nutrientes Presunto