Calorias e nutrientes: Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 117,00 kcal |
Proteína | 24,16 g |
Lipídeos Totais | 1,53 g |
Carboidrato | - |
Fibra Total | - |
Minerais | |
Cálcio | 18,00 mg |
Magnésio | 58,00 mg |
Manganês | 0,02 mg |
Fósforo | 289,00 mg |
Ferro | 0,34 mg |
Sódio | 105,00 mg |
Sódio de Adição | 333,00 mg |
Potássio | 344,00 mg |
Cobre | 0,03 mg |
Zinco | 0,63 mg |
Selênio | 58,20 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | 13,00 mcg |
Vitamina A | 13,00 mcg |
Tiamina | 0,08 mg |
Riboflavina | 0,11 mg |
Niacina | 2,18 mg |
Equivalente Niacina | 6,70 mg |
Piridoxina | 0,24 mg |
Cobalamina | 2,51 mcg |
Folato | 9,00 mcg |
Vitamina D | 1,10 mcg |
Vitamina E | 0,66 mg |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 68,00 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 0,36 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0,28 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,65 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,01 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,02 g |
Ácidos Graxos Trans | - |
Açúcar Total | - |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco
quantidade vitaminas Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco
nutrientes Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco
quantidade calorias Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco
quantidade vitaminas Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco
nutrientes Peixe de mar (Inteiro, em Posta, em Filé, etc) Grelhado(a)/Brasa/Churrasco