Calorias e nutrientes: Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 214,00 kcal |
Proteína | 26,62 g |
Lipídeos Totais | 11,10 g |
Carboidrato | - |
Fibra Total | - |
Minerais | |
Cálcio | 13,00 mg |
Magnésio | 21,00 mg |
Manganês | 0,01 mg |
Fósforo | 193,00 mg |
Ferro | 2,89 mg |
Sódio | 61,00 mg |
Sódio de Adição | 499,00 mg |
Potássio | 300,00 mg |
Cobre | 0,08 mg |
Zinco | 6,65 mg |
Selênio | 21,60 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | 0,04 mg |
Riboflavina | 0,17 mg |
Niacina | 5,23 mg |
Equivalente Niacina | 7,70 mg |
Piridoxina | 0,35 mg |
Cobalamina | 2,50 mcg |
Folato | 6,00 mcg |
Vitamina D | 0,45 mcg |
Vitamina E | 0,41 mg |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 86,00 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 4,38 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 4,68 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,40 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,30 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,05 g |
Ácidos Graxos Trans | 0,69 g |
Açúcar Total | - |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)
quantidade vitaminas Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)
nutrientes Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)
quantidade calorias Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)
quantidade vitaminas Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)
nutrientes Hamburguer de Carne Bovina Assado(a)