Calorias e nutrientes: Fruta (Não Especificada)
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 89,00 kcal |
Proteína | 1,09 g |
Lipídeos Totais | 0,33 g |
Carboidrato | 22,84 g |
Fibra Total | 2,60 g |
Minerais | |
Cálcio | 5,00 mg |
Magnésio | 27,00 mg |
Manganês | 0,27 mg |
Fósforo | 22,00 mg |
Ferro | 0,26 mg |
Sódio | 1,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 358,00 mg |
Cobre | 0,08 mg |
Zinco | 0,15 mg |
Selênio | 1,00 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | 3,21 mcg |
Tiamina | 0,03 mg |
Riboflavina | 0,07 mg |
Niacina | 0,67 mg |
Equivalente Niacina | 0,82 mg |
Piridoxina | 0,37 mg |
Cobalamina | - |
Folato | 20,00 mcg |
Vitamina D | - |
Vitamina E | 0,13 mg |
Vitamina C | 8,70 mg |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | - |
Ácidos Graxos Saturados | 0,11 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0,03 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,07 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,05 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,03 g |
Ácidos Graxos Trans | - |
Açúcar Total | 12,23 g |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Fruta (Não Especificada)
quantidade vitaminas Fruta (Não Especificada)
nutrientes Fruta (Não Especificada)
quantidade calorias Fruta (Não Especificada)
quantidade vitaminas Fruta (Não Especificada)
nutrientes Fruta (Não Especificada)