Calorias e nutrientes: Escarola
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 52,88 kcal |
Proteína | 1,61 g |
Lipídeos Totais | 3,75 g |
Carboidrato | 4,31 g |
Fibra Total | 3,99 g |
Minerais | |
Cálcio | 64,00 mg |
Magnésio | 18,00 mg |
Manganês | 0,55 mg |
Fósforo | 32,00 mg |
Ferro | 1,02 mg |
Sódio | 29,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 364,00 mg |
Cobre | 0,12 mg |
Zinco | 0,97 mg |
Selênio | 1,86 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | 80,00 mcg |
Tiamina | 0,09 mg |
Riboflavina | 0,09 mg |
Niacina | 0,46 mg |
Equivalente Niacina | 0,63 mg |
Piridoxina | 0,02 mg |
Cobalamina | - |
Folato | 119,00 mcg |
Vitamina D | - |
Vitamina E | 0,97 mg |
Vitamina C | 5,02 mg |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | - |
Ácidos Graxos Saturados | 0,56 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0,81 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 2,13 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 1,88 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,26 g |
Ácidos Graxos Trans | - |
Açúcar Total | 0,65 g |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Escarola
quantidade vitaminas Escarola
nutrientes Escarola
quantidade calorias Escarola
quantidade vitaminas Escarola
nutrientes Escarola