Calorias e nutrientes: Cuca de Qualquer Tipo
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 355,23 kcal |
Proteína | 5,15 g |
Lipídeos Totais | 13,08 g |
Carboidrato | 55,83 g |
Fibra Total | 2,02 g |
Minerais | |
Cálcio | 32,49 mg |
Magnésio | 18,08 mg |
Manganês | 0,44 mg |
Fósforo | 73,44 mg |
Ferro | 2,09 mg |
Sódio | 194,29 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 98,68 mg |
Cobre | 0,11 mg |
Zinco | 0,50 mg |
Selênio | 14,37 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | 95,85 mcg |
Vitamina A | 97,70 mcg |
Tiamina | 0,31 mg |
Riboflavina | 0,26 mg |
Niacina | 2,40 mg |
Equivalente Niacina | 3,47 mg |
Piridoxina | 0,04 mg |
Cobalamina | 0,11 mcg |
Folato | 89,84 mcg |
Vitamina D | 0,38 mcg |
Vitamina E | 0,39 mg |
Vitamina C | 0,05 mg |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 44,09 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 7,88 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 3,53 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,66 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,60 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,05 g |
Ácidos Graxos Trans | 0,42 g |
Açúcar Total | 26,57 g |
Açúcar de Adição | 26,19 g |
Marcadores:
quantidade calorias Cuca de Qualquer Tipo
quantidade vitaminas Cuca de Qualquer Tipo
nutrientes Cuca de Qualquer Tipo
quantidade calorias Cuca de Qualquer Tipo
quantidade vitaminas Cuca de Qualquer Tipo
nutrientes Cuca de Qualquer Tipo