Calorias e nutrientes: Couve
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 26,00 kcal |
Proteína | 2,11 g |
Lipídeos Totais | 0,36 g |
Carboidrato | 4,91 g |
Fibra Total | 2,80 g |
Minerais | |
Cálcio | 140,00 mg |
Magnésio | 20,00 mg |
Manganês | 0,44 mg |
Fósforo | 30,00 mg |
Ferro | 1,16 mg |
Sódio | 16,00 mg |
Sódio de Adição | 199,00 mg |
Potássio | 116,00 mg |
Cobre | 0,04 mg |
Zinco | 0,23 mg |
Selênio | 0,50 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | 405,75 mcg |
Tiamina | 0,04 mg |
Riboflavina | 0,11 mg |
Niacina | 0,58 mg |
Equivalente Niacina | 1,03 mg |
Piridoxina | 0,13 mg |
Cobalamina | - |
Folato | 93,00 mcg |
Vitamina D | - |
Vitamina E | 0,88 mg |
Vitamina C | 18,20 mg |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | - |
Ácidos Graxos Saturados | 0,05 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0,03 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,17 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,07 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,09 g |
Ácidos Graxos Trans | - |
Açúcar Total | 1,41 g |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Couve
quantidade vitaminas Couve
nutrientes Couve
quantidade calorias Couve
quantidade vitaminas Couve
nutrientes Couve