Calorias e nutrientes: Catalonha Refogado(a)
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 42,94 kcal |
Proteína | 1,88 g |
Lipídeos Totais | 2,68 g |
Carboidrato | 4,13 g |
Fibra Total | 2,10 g |
Minerais | |
Cálcio | 58,00 mg |
Magnésio | 86,00 mg |
Manganês | 0,33 mg |
Fósforo | 33,00 mg |
Ferro | 2,26 mg |
Sódio | 179,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 549,00 mg |
Cobre | 0,16 mg |
Zinco | 0,33 mg |
Selênio | 2,09 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | 306,21 mcg |
Tiamina | 0,03 mg |
Riboflavina | 0,09 mg |
Niacina | 0,36 mg |
Equivalente Niacina | 0,66 mg |
Piridoxina | 0,09 mg |
Cobalamina | - |
Folato | 9,00 mcg |
Vitamina D | - |
Vitamina E | 2,13 mg |
Vitamina C | 18,00 mg |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | - |
Ácidos Graxos Saturados | 0,39 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0,62 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 1,53 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 1,35 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,18 g |
Ácidos Graxos Trans | - |
Açúcar Total | 0,40 g |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Catalonha Refogado(a)
quantidade vitaminas Catalonha Refogado(a)
nutrientes Catalonha Refogado(a)
quantidade calorias Catalonha Refogado(a)
quantidade vitaminas Catalonha Refogado(a)
nutrientes Catalonha Refogado(a)