Calorias e nutrientes: Carne Salgada Não especificada Cozido(a)
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 313,00 kcal |
Proteína | 26,90 g |
Lipídeos Totais | 21,90 g |
Carboidrato | - |
Fibra Total | - |
Minerais | |
Cálcio | 13,00 mg |
Magnésio | 12,00 mg |
Manganês | 0,02 mg |
Fósforo | 82,00 mg |
Ferro | 1,90 mg |
Sódio | 1943,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 86,00 mg |
Cobre | 0,03 mg |
Zinco | 7,70 mg |
Selênio | - |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | - |
Riboflavina | 0,06 mg |
Niacina | - |
Equivalente Niacina | - |
Piridoxina | - |
Cobalamina | - |
Folato | - |
Vitamina D | - |
Vitamina E | - |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 100,00 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 10,50 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 8,30 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,40 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,24 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,08 g |
Ácidos Graxos Trans | 0,93 g |
Açúcar Total | - |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Carne Salgada Não especificada Cozido(a)
quantidade vitaminas Carne Salgada Não especificada Cozido(a)
nutrientes Carne Salgada Não especificada Cozido(a)
quantidade calorias Carne Salgada Não especificada Cozido(a)
quantidade vitaminas Carne Salgada Não especificada Cozido(a)
nutrientes Carne Salgada Não especificada Cozido(a)