Calorias e nutrientes: Carne de Bode Assado(a)
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 143,00 kcal |
Proteína | 27,10 g |
Lipídeos Totais | 3,03 g |
Carboidrato | - |
Fibra Total | - |
Minerais | |
Cálcio | 17,00 mg |
Magnésio | - |
Manganês | 0,04 mg |
Fósforo | 201,00 mg |
Ferro | 3,73 mg |
Sódio | 86,00 mg |
Sódio de Adição | 333,00 mg |
Potássio | 405,00 mg |
Cobre | 0,30 mg |
Zinco | 5,27 mg |
Selênio | 11,80 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | 0,09 mg |
Riboflavina | 0,61 mg |
Niacina | 3,95 mg |
Equivalente Niacina | 10,67 mg |
Piridoxina | - |
Cobalamina | 1,19 mcg |
Folato | 5,00 mcg |
Vitamina D | - |
Vitamina E | 0,34 mg |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 75,00 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 0,93 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 1,36 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,23 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,13 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,02 g |
Ácidos Graxos Trans | 0,09 g |
Açúcar Total | - |
Açúcar de Adição | - |
Marcadores:
quantidade calorias Carne de Bode Assado(a)
quantidade vitaminas Carne de Bode Assado(a)
nutrientes Carne de Bode Assado(a)
quantidade calorias Carne de Bode Assado(a)
quantidade vitaminas Carne de Bode Assado(a)
nutrientes Carne de Bode Assado(a)