Calorias e nutrientes: Bolo de Arroz
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 324,00 kcal |
Proteína | 4,40 g |
Lipídeos Totais | 12,70 g |
Carboidrato | 47,90 g |
Fibra Total | 0,70 g |
Minerais | |
Cálcio | 85,00 mg |
Magnésio | 10,00 mg |
Manganês | 0,11 mg |
Fósforo | 122,00 mg |
Ferro | 0,50 mg |
Sódio | 111,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 135,00 mg |
Cobre | 0,05 mg |
Zinco | 0,40 mg |
Selênio | - |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | 0,13 mg |
Riboflavina | 0,07 mg |
Niacina | - |
Equivalente Niacina | - |
Piridoxina | - |
Cobalamina | - |
Folato | - |
Vitamina D | - |
Vitamina E | - |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 73,00 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 5,00 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 3,90 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 1,10 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 1,00 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,06 g |
Ácidos Graxos Trans | 1,99 g |
Açúcar Total | 17,62 g |
Açúcar de Adição | 15,81 g |
Marcadores:
quantidade calorias Bolo de Arroz
quantidade vitaminas Bolo de Arroz
nutrientes Bolo de Arroz
quantidade calorias Bolo de Arroz
quantidade vitaminas Bolo de Arroz
nutrientes Bolo de Arroz