Calorias e nutrientes: Biscoito Recheado
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 472,00 kcal |
Proteína | 6,40 g |
Lipídeos Totais | 19,60 g |
Carboidrato | 70,50 g |
Fibra Total | 3,00 g |
Minerais | |
Cálcio | 27,00 mg |
Magnésio | 48,00 mg |
Manganês | - |
Fósforo | 139,00 mg |
Ferro | 2,30 mg |
Sódio | 239,00 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 232,00 mg |
Cobre | 0,27 mg |
Zinco | 1,00 mg |
Selênio | - |
Vitaminas | |
Retinol | - |
Vitamina A | - |
Tiamina | 0,32 mg |
Riboflavina | 0,39 mg |
Niacina | 2,52 mg |
Equivalente Niacina | - |
Piridoxina | 0,46 mg |
Cobalamina | - |
Folato | - |
Vitamina D | - |
Vitamina E | - |
Vitamina C | - |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | - |
Ácidos Graxos Saturados | 6,20 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 6,60 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 1,70 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 1,68 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,06 g |
Ácidos Graxos Trans | 4,21 g |
Açúcar Total | 40,62 g |
Açúcar de Adição | 40,53 g |
Marcadores:
quantidade calorias Biscoito Recheado
quantidade vitaminas Biscoito Recheado
nutrientes Biscoito Recheado
quantidade calorias Biscoito Recheado
quantidade vitaminas Biscoito Recheado
nutrientes Biscoito Recheado