Calorias e nutrientes: Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa
(100g de parte comestível)
Energia, macronutrientes e fibra | |
---|---|
Calorias | 112,04 kcal |
Proteína | 2,29 g |
Lipídeos Totais | 1,72 g |
Carboidrato | 23,18 g |
Fibra Total | 1,54 g |
Minerais | |
Cálcio | 53,82 mg |
Magnésio | 20,57 mg |
Manganês | 0,15 mg |
Fósforo | 56,22 mg |
Ferro | 0,43 mg |
Sódio | 67,45 mg |
Sódio de Adição | - |
Potássio | 246,31 mg |
Cobre | 0,05 mg |
Zinco | 0,27 mg |
Selênio | 1,67 mcg |
Vitaminas | |
Retinol | 12,26 mcg |
Vitamina A | 14,70 mcg |
Tiamina | 0,06 mg |
Riboflavina | 0,12 mg |
Niacina | 0,69 mg |
Equivalente Niacina | 1,11 mg |
Piridoxina | 0,21 mg |
Cobalamina | 0,03 mcg |
Folato | 18,90 mcg |
Vitamina D | 0,38 mcg |
Vitamina E | 0,10 mg |
Vitamina C | 4,71 mg |
Gorduras e açúcar | |
Colesterol | 5,55 mg |
Ácidos Graxos Saturados | 0,95 g |
Ácidos Graxos Monoinsaturados | 0,48 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados | 0,13 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:2 | 0,10 g |
Ácidos Graxos Poliinsaturados 18:3 | 0,03 g |
Ácidos Graxos Trans | 0,05 g |
Açúcar Total | 13,20 g |
Açúcar de Adição | 5,06 g |
Marcadores:
quantidade calorias Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa
quantidade vitaminas Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa
nutrientes Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa
quantidade calorias Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa
quantidade vitaminas Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa
nutrientes Banana (Ouro, Prata, D´Água, da Terra, etc) Sopa